г. Энгельс, проспект Строителей, д.54
Пн - Пт: c 8.00 - 19.00 Сб - Вс: c 9.00 - 15.00

Шаровой кран 11с67пСФ, 11с67пСП неполный прох.разб

Шаровой кран 11с67пСФ, 11с67пСП неполный проход разборный

Доставка по всей России и СНГ.
Проекты и заявки отправляйте на почту:
E-mail: gazpragmat@mail.ru

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
Описание
  • Описание
  • Характеристики

Рабочее давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

Диаметр условного прохода: 65/50; 100/80; 125/100; 150/100; 200/150; 250/200; 300/250; 350/300 мм.

Корпус: Сталь 09Г2С (хладостойкая сталь).

Температура рабочей среды: от – 300C до +1800C.

Температура окружающей среды: Не ниже – 300С (УХЛ1), не ниже -600С (ХЛ1).

Способ управления:

  • - Рычаг;
  • - Маховик редуктора (ДУ от 250/200).

 

Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.

Присоединение к трубопроводу:

  • - Фланцевое;
  • - Под приварку.

Звоните по телефонам +7 (8452) 68-00-61 , +7 (960) 343-55-81 или пишите на электронную почту gazpragmat@mail.ru, мы подберем технологическое оборудование котельной, рассчитаем стоимость изготовления и доставки.

Присоединение

/Привод

Ру, кгс/см2Ду, мм

Строительная

длина, мм

Масса, кг

Пропускная

способность Kv, м3/час

Фланцевое/Рычаг 16 65/50 200 12 160
100/80 230 19 510
125/100 255 29,45 590
150/100 280 37 680
200/150 330 52 1830
250/200 450 92,1 3655
25 65/50 270 13,8 160
100/80 300 20 510
125/100 325 36,05 590
150/100 350 44,6 680
200/150 400 62 1830
250/200 450 105 3655
40 65/50 241 15,5 160
100/80 305 30,35 510
125/100 381 42 590
150/100 403 62 680
Фланцевое/Редуктор 16 250/200 450 92,1 3655
300/250 500 162 6420
350/300 686 345 11900
25 250/200 450 105 3655
300/250 500 177 6420
350/300 762 382 11900
40 200/150 419 103 1830
250/200 502 165 3655
300/250 648 206 6420
350/300 762 415 11900
Под приварку/Рычаг 16 65/50 290 11 160
100/80 350 15,7 510
125/100 381 23,85 590
150/100 480 33,05 680
200/150 600 56 1830
250/200 730 106 3655
25 65/50 290 11 160
100/80 350 15,7 510
125/100 381 23,85 590
150/100 480 33,05 680
200/150 600 56 1830
250/200 730 106 3655
40 65/50 290 11 160
100/80 350 15,7 510
125/100 400 24 590
150/100 480 32 680
Под приварку/Редуктор 16 250/200 730 106 3655
300/250 850 160 6420
350/300 980 314 11900
25 250/200 730 106 3655
300/250 850 160 6420
350/300 980 314 11900
40 200/150 600 44 1830
250/200 730 106 3655
300/250 850 160 6420
350/300 980 330 11900
Похожие товары